| Institution name: | BHF - Levelező 2022-23-2 |
|---|
| Comments: | ****** Vaisnava jógamester szak - 1. évfolyam ****** Az órarendben szereplő elméleti tanórákon kívül a "JGY1 - Ászanák és pránájáma 1." gyakorlati tantárgyból is lesznek órák a következő beosztás szerint: - 1. csoportnak hétfőnként 16:45-től 18:45-ig - Főépület Nagyterem - Salamon Alex, február 6-tól május 15-ig, 13 alkalom (április 10-én és május 1-jén nem lesz); - 2. csoportnak péntekenként 16:00-tól 18:00-ig - BHF Jógastúdió Blaha - Adamik Viktória, február 10-től május 12-ig, 13 alkalom (április 7-én nem lesz); - 3. csoportnak péntekenként 18:30-től 20:30-ig - Főépület Nagyterem - Kovács-Modla Angelika, február 10-től május 12-ig, 13 alkalom (április 7-én nem lesz). Mindenkinek abba a csoportba kell jelentkeznie, amiben az őszi félévben is volt. (Ettől eltérni kizárólag indokolt esetben, az Elméleti- és Alkalmazott Jógatanszék, valamint a volt és leendő oktatók engedélyével lehet. A csoportváltás a Neptunon keresztül leadott kérvényben kérelmezhető.) ***** Az órarendben szereplő "JSZA1-SZA1-L - Szanszkrit nyelv 1." tárgy összevont tárgy, mely magában foglalja a "JSZA1E-SZA1E - Szanszkrit nyelv 1. - elmélet" és a "JSZA1GY-SZA1GY - Szanszkrit nyelv 1. - gyakorlat" tárgyakat. A tárgy a nagy létszám miatt 2 csoportban lesz megtartva, csoportonként 9 órában. Mindenkinek abba a csoportba kell jelentkeznie, amiben az őszi félévben is volt. A vezetéknév kezdőbetűje szerinti A-K csoport az első csoportot, míg a vezetéknév kezdőbetűje szerinti L-ZS csoport a második csoportot kell, hogy felvegye. A Neptunban külön megjelenik mind az elméleti, mind a gyakorlati kurzus, kurzusonként mindkét csoport. A csoportokba jelentkezés a kurzusjelentkezéssel történik meg. Kérjük, ügyeljen rá, hogy mindkét kurzusból azonos csoportba jelentkezzen fel. ------------------------------------------------------------------------ ****** Vaisnava teológia szak - 1. évfolyam ****** Az órarendben szereplő "JSZA1-SZA1-L - Szanszkrit nyelv 1." tárgy összevont tárgy, mely magában foglalja a "JSZA1E-SZA1E - Szanszkrit nyelv 1. - elmélet" és a "JSZA1GY-SZA1GY - Szanszkrit nyelv 1. - gyakorlat" tárgyakat. A tárgy a nagy létszám miatt 2 csoportban lesz megtartva, csoportonként 9 órában. Mindenkinek abba a csoportba kell jelentkeznie, amiben az őszi félévben is volt. A vezetéknév kezdőbetűje szerinti A-K csoport az első csoportot, míg a vezetéknév kezdőbetűje szerinti L-ZS csoport a második csoportot kell, hogy felvegye. A Neptunban külön megjelenik mind az elméleti, mind a gyakorlati kurzus, kurzusonként mindkét csoport. A csoportokba jelentkezés a kurzusjelentkezéssel történik meg. Kérjük, ügyeljen rá, hogy mindkét kurzusból azonos csoportba jelentkezzen fel. ***** Vaisnava teológia szakon bevezetésre kerül a mentori óra, mely február 11-én az első órában lesz megtartva. ------------------------------------------------------------------------ ****** Vaisnava jógamester szak - 2. évfolyam ****** Az órarendben szereplő elméleti tanórákon kívül a "JGY3 - Ászanák és pránájáma 3." gyakorlati tantárgyból is lesznek órák a következő beosztás szerint: - 1. csoportnak péntekenként 18:15-től 20:15-ig - BHF Jógastúdió Blaha - Adamik Viktória, február 10-től május 12-ig, 13 alkalom (április 7-én nem lesz); - 2. csoportnak péntekenként 16:00-tól 18:00-ig - Új épület Jógaterem - Medvegy Gergely - Czeglédy Csaba, február 10-től május 12-ig, 13 alkalom (április 7-én nem lesz); - 3. csoportnak csütörtökönként 16:00-tól 18:00-ig - Főépület Nagyterem - Nikodemus Katalin, február 9-től május 4-ig, 13 alkalom . Mindenkinek abba a csoportba kell jelentkeznie, amiben az őszi félévben is volt. (Ettől eltérni kizárólag indokolt esetben, az Elméleti- és Alkalmazott Jógatanszék, valamint a volt és leendő oktatók engedélyével lehet. A csoportváltás a Neptunon keresztül leadott kérvényben kérelmezhető.) ***** Az órarendben szereplő "JSZAV20 - TSZAV20 - Ájurvéda specializáció 1.” tárgyból 6 alkalommal lesznek órák, amelyek jelenléti oktatás keretében kerülnek megtartásra. Az órarendben szereplő JSZAV26 - TSZAV26 - Fenntarthatóság és reziliencia specializáció 1." tárgyból 4 alkalommal lesznek órák, az órákat az oktató távolról, Zoom-on keresztül fogja megtartani. E tárgyból az órákon - jelenléti oktatás szerint - külön teremben, kivetítve, interaktívan vehetnek részt. ***** Az órarendben szerepel a "SZA3 - Szanszkrit nyelv 3." vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ***** Az órarendben szerepel a "VAD13 - Vaisnava szentek élete 1." vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ***** Az órarendben szerepel az "OIE6 - A puránikus irodalom 1." vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ------------------------------------------------------------------------ ****** Vaisnava teológia szak - 2. évfolyam ****** A "DJEML16 - VTM19 - A kírtana gyakorlati alapjai 2.” tantárgyból 4 óra szerepel az órarendben. A tárgy a nagy létszám miatt 2 csoportban lesz megtartva, csoportonként 4-4 órában, azonos időpontban. ***** Az órarendben szereplő "JSZAV20 - TSZAV20 - Ájurvéda specializáció 1.” tárgyból 6 alkalommal lesznek órák, amelyek jelenléti oktatás keretében kerülnek megtartásra. Az órarendben szereplő JSZAV26 - TSZAV26 - Fenntarthatóság és reziliencia specializáció 1." tárgyból 4 alkalommal lesznek órák, az órákat az oktató távolról, Zoom-on keresztül fogja megtartani. E tárgyból az órákon - jelenléti oktatás szerint - külön teremben, kivetítve, interaktívan vehetnek részt. ***** Az órarendben szerepel a "TSZAV36 - Vaisnava hittanoktató specializáció 1." tárgy. A tárgyból a félév alatt 6 alkalom lesz, ebből 4 alkalommal a másik két specializációs órával azonos időpontban. ***** Vaisnava teológia szakon bevezetésre kerül a mentori óra, mely február 11-én az első órában lesz megtartva. ------------------------------------------------------------------------ ****** Vaisnava jógamester szak - 3. évfolyam ****** Az órarendben szereplő elméleti tanórákon kívül a "JGY5 - Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat 2." gyakorlati tantárgyból is lesznek órák a következő beosztás szerint: - 1. csoportnak csütörtökönként 16:30-tól 18:30-ig - Új épület Jógaterem - Gojdár Ildikó, február 9-től május 4-ig, 13 alkalom; - 2. csoportnak csütörtökönként 18:30-tól 20:30-ig - Főépület Nagyterem - Nikodemus Katalin, február 9-től május 4-ig, 13 alkalom; - 3. csoportnak péntekenként 16:00-tól 18:00-ig - Főépület Nagyterem - Kovács-Modla Angelika, február 10-től május 12-ig, 13 alkalom (április 7-én nem lesz). Mindenkinek abba a csoportba kell jelentkeznie, amiben az őszi félévben is volt. (Ettől eltérni kizárólag indokolt esetben, az Elméleti- és Alkalmazott Jógatanszék, valamint a volt és leendő oktatók engedélyével lehet. A csoportváltás a Neptunon keresztül leadott kérvényben kérelmezhető.) ***** A "DJEML16 - VTM19 - A kírtana gyakorlati alapjai 2.” tantárgyból 4 óra szerepel az órarendben. A tárgy a nagy létszám miatt 2 csoportban lesz megtartva, csoportonként 4-4 órában, azonos időpontban. ***** Az órarendben szerepel a "JSZAV22 - TSZAV22 - Ájurvéda specializáció 3." és a "JSZAV28 - TSZAV28 - Fenntarthatóság és reziliencia specializáció 3." tárgy. Mindkét tárgy azonos időpontban lesz megtartva, a félév alatt 4 alkalommal. Az órákat az oktatók távolról, Zoom-on keresztül fogják megtartani. Mindkét tárgy óráján - jelenléti oktatás szerint - külön termekben, kivetítve, interaktívan vehetnek részt. ***** Az órarendben szerepel a "VAF7 - Deviáns kultuszok a gaudíja vaisnavizmusban" vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ***** Az órarendben szerepel a "VTM22 - A Csaitanja-csaritámrita filozófiája" vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ***** Az órarendben szerepel az "OIE13 - A puránikus irodalom 3." vaisnava teológia BA szakon oktatott tantárgy is. Ez a tárgy nem kötelező vaisnava jógamester BA szakon, de opcionálisan felvehető. Azoknak, akik nem veszik fel ezt a tárgyat, lyukasóráik lesznek az órák időpontjaiban. ------------------------------------------------------------------------ ****** Vaisnava teológia szak - 3. évfolyam ****** Az órarendben szerepel a "JSZAV22 - TSZAV22 - Ájurvéda specializáció 3." és a "JSZAV28 - TSZAV28 - Fenntarthatóság és reziliencia specializáció 3." tárgy. Mindkét tárgy azonos időpontban lesz megtartva, a félév alatt 4 alkalommal. Az órákat az oktatók távolról, Zoom-on keresztül fogják megtartani. Mindkét tárgy óráján - jelenléti oktatás szerint - külön termekben, kivetítve, interaktívan vehetnek részt. ***** Vaisnava teológia szakon bevezetésre kerül a mentori óra, mely február 18-án a második órában lesz megtartva. |
|---|
Table of contents
| BJGY2 - Relaxáció és csakrameditáció | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| BJSZ10 - VMA4 - Bhagavat-tattva - Filozófiai istentan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| BJSZ12 - Jógahagyományok és meditáció | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| DJEML14 - VAD10 - Szent helyek Indiában | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| DJEML16 - VTM19 - A kírtana gyakorlati alapjai 2. - 1. csoport | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| DJEML16 - VTM19 - A kírtana gyakorlati alapjai 2. - 2. csoport | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| DJEML16 - VTM19 - A kírtana gyakorlati alapjai 2. (közös csoport) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||
| DJEML18 - VTM20 - Hagyományos indiai művészet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||||||
| DJEML22 - KOM10 - A retorika elmélete és gyakorlata 2. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| EIS14 - Dzsapa, bhadzsana és kírtana meditáció - VAD12 - Náma-tattva 2. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.06 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 05.13 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Timetable generated with FET 6.8.5 on 4/13/23 11:44 AM | ||||||||||||
| EIS16 - OIE14 - Brahma-szamhitá meditáció | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyakorló jógaóra 07:15-08:45 | 09:00-10:20 | 10:30-11:50 | 12:00-13:20 | Ebédszünet 13:20-14:40 / Mantrameditáció 14:20-14:35 | 14:40-16:00 | 16:10-17:30 | Gyakorló jógaóra 17:45-19:15 | |||||
| 02.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 02.11 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 02.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
| 02.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.04 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.11 - szombat | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
| 03.18 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 03.25 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.01 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.08 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.15 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.22 - szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 04.29 - szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
