Institution name: | Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola |
---|
Comments: | Vaisnava jógamester szak - 1. évfolyam Az alábbi órarendben szereplő órákon kívül JGY1 - Ászanák és pránájáma 1. tantárgyból is lesznek órák a következő beosztás szerint: a budapesti hallgatóknak keddenként 18:00-tól 20:00-ig a praszádam szobában február 2-től 13 alkalom május 10-ig (március 15-én és március 29-én nem lesz); a vidéki hallgatóknak péntekenként 18:00-tól 20:00-ig a praszádam szobában február 5-től 13 alkalom május 6-ig (március 25-én nem lesz). A SZAGY1 - Szakmai gyakorlat 1. kurzus első turnusa május 4-től május 8-ig, a második turnusa július 6-től július 10-ig zajlik majd Krisna-völgyben. Az aláírás megszerzéséhez az egyik turnust kell teljesíteni. A turnusokba a Neptun rendszerben kell jelentkezni a tantárgyfelvétel során. --------------------------------------------------------------------------------- Vaisnava teológia szak - 1. évfolyam A SZAGY1 - Szakmai gyakorlat 1. kurzus első turnusa május 4-től május 8-ig, a második turnusa július 6-től július 10-ig zajlik majd Krisna-völgyben. Az aláírás megszerzéséhez az egyik turnust kell teljesíteni. A turnusokba a Neptun rendszerben kell jelentkezni a tantárgyfelvétel során. --------------------------------------------------------------------------------- Vaisnava jógamester szak - 2. évfolyam Az alábbi órarendben szereplő órákon kívül összevonva JGY3 - Ászanák és pránájáma 3. és JGY8 - Relaxáció és csakrameditáció 3. tantárgyakból is lesznek órák a következő beosztás szerint: a budapesti hallgatóknak szerdánként 18:00-tól 20:00-ig a praszádam szobában február 3-től 13 alkalom április 27-ig; a vidéki hallgatóknak péntekenként 18:15-től 20:15-ig a nagyteremben február 5-től 13 alkalom május 6-ig (március 25-én nem lesz). Az alábbi tárgyak nem kötelezőek, de opcionálisan felvehetőek. Azoknak érdemes felvenniük, akik később a vaisnava teológia MA szakra szeretnének majd felvételizni, mert ahhoz szükség lesz a vaisnava teológia BA szakon oktatott szanszkrit kurzusok elvégzésére. Azoknak, akik nem veszik fel ezeket a tárgyakat, lyukasóráik lesznek az óra időpontjaiban: SZA3 Szanszkrit nyelv 3. VAD4 Gaudíja vaisnava szentírások - Mádhurja-kadambiní VAD7 Vaisnava szentek élete és tanítása 1. VAF2 Deviáns vallási kultuszok a vaisnavizmusban VTM8 Gaudíja vaisnava szentírások - Bhakti-raszámrita-szindhu A SZAGY2-J - Szakmai gyakorlat 2. - Jógatábor július 27-től 31-ig zajlik majd. --------------------------------------------------------------------------------- Vaisnava teológia szak - 2. évfolyam A SZAGY2-T - Szakmai gyakorlat 2. - Zarándoktábor augusztus 3-tól augusztus 7-ig zajlik majd Krisna-völgyben. --------------------------------------------------------------------------------- Vaisnava jógamester szak - 3. évfolyam A JSZAV13 - Kutatásmódszertan 5. és a JSZAK2 - Szakdolgozati egyéni szakmai konzultáció 2. tantárgyak nem jelennek meg az órarendben, de a Neptunban jelentkezni kell e tárgyak azon kurzusaira, amelyik a témavezető nevén vannak meghirdetve. Ezekből a tárgyakból a félév során a témavezetővel megbeszélt időpontokban három konzultáción kell részt venni és a témavezető által adott feladatokat kell elvégezni. Az alábbi órarendben szereplő órákon kívül összevonva JGY5 - Ászana és pránájáma oktatásmódszertan gyakorlat 2. és JGY10 - Relaxáció és csakrameditáció 5. tantárgyakból is lesznek órák a következő beosztás szerint: péntekenként 16:00-tól 18:00-ig a nagyteremben február 5-től 13 alkalom május 6-ig (március 25-én nem lesz). --------------------------------------------------------------------------------- Vaisnava teológia szak - 3. évfolyam A TSZAV13 - Kutatásmódszertan 5. és a TSZAK2 - Szakdolgozati egyéni szakmai konzultáció 2. tantárgyak nem jelennek meg az órarendben, de a Neptunban jelentkezni kell e tárgyak azon kurzusaira, amelyik a témavezető nevén vannak meghirdetve. Ezekből a tárgyakból a félév során a témavezetővel megbeszélt időpontokban három konzultáción kell részt venni és a témavezető által adott feladatokat kell elvégezni. |
---|
Table of contents
VAD9 - DJEML1 - Szent tér: indiai szent helyek története és filozófiája - Szakrális térfelfogás (Szeminárium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VAF4 - JVAF4 - Világvallások 2. - A világvallások filozófiai rendszerei 2. (Elmélet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VMA7 - A gaudíja vaisnavizmus újkori története - (Szeminárium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VTM1 - DJEML3 - Vaisnava szakrális művészet - Hagyományos indiai művészetfelfogás (Elmélet) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | |||||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
OIE2 - JSZI6 - Bhagavad-gítá 2. - Jógafolyamatok a Bhagavad-gítában 2. (Elmélet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
SZA1 - JSZA1 - Szanszkrit nyelv 1. - Szanszkrit nyelv (Gyakorlat) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
TSZAV5 - BJSZ5 - A védikus filozófia irányzatai - A védikus filozófia iskolái (Elmélet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VAF5 - JVAF1 - A nyugati filozófia története - A nyugati filozófia rövid története (Elmélet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- |
|
--- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VMA3 - JSZI2 - Rámájana - Jóga az eposzokban 2. (Szeminárium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
TSZAV9 - JSZAV9 - Kutatásmódszertan 1. (Szeminárium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
VTM4 - VTM5 - DJEML4 - DJEML5 - Védikus elméleti és alkalmazott matematika (Szeminárium) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat |
|
--- | --- | --- | --- | --- | |||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.11 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.12 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
03.18 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
03.19 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
04.01 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.02 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.08 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.09 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.15 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.16 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.22 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.23 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.29 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
04.30 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.06 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.07 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.13 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
05.14 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Timetable generated with FET 5.27.4 on 4/8/16 1:37 PM |
EIS2 - Általános anatómia és élettan 2. (Elmélet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 10:35-12:05 | 12:10-13:40 | Ebédszünet 13:40-14:40 | P:16:00-17:30/SZ:14:40-16:10 | P:17:35-19:05/SZ:16:15-17:45 | ||||
02.05 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.06 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
02.12 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.13 - Szombat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
02.19 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.20 - Szombat | --- | --- |
|
--- | --- | --- | |||
02.26 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
02.27 - Szombat | --- | --- | --- | --- |
|
--- | |||
03.04 - Péntek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
